CENNÍK MATERIÁLU A SLUŽIEB
Pre komplet štvorkolesové vozidlo
Druh vykonaných prác | Rozmer | Cena v € s DPH |
---|---|---|
Účtujeme príplatok za zvýšenú pracnosť na každé koleso v prípade: OFFROAD/SUV: 2,00€ | RUNFLATT: 3,00€ | DODÁVKA: 5,00€. | ||
Šesťkolesová dodávka do nosnosti 3,5t je účtovaná ako 1,5 násobok ceny štvorkolesového vozidla. | ||
Kompletné prezutie plechových diskov (4x koleso vrátane závaží do 300g) | 13", 14" | 37,00 |
15", 16" | 41,00 | |
17", 18" | 48,00 | |
Kompletné prezutie hliníkových diskov (4x koleso vrátane závaží do 300g) | 13", 14" | 46,00 |
15", 16" | 54,00 | |
17", 18" | 60,00 | |
19", 20" | 82,00 | |
21" a viac | 88,00 | |
Preváženie plechových diskov (4x koleso vrátane závaží do 300g) | 13", 14" | 30,00 |
15", 16" | 34,00 | |
Preváženie hliníkových diskov (4x koleso vrátane závaží do 300g) | 13", 14" | 38,00 |
15", 16" | 40,00 | |
17", 18" | 45,00 | |
19", 20" | 50,00 | |
21" a viac | 52,00 |
Pneuservisné práce - úkony
Druh vykonaných prác | Rozmer | Cena v € s DPH |
---|---|---|
Manipulácia s kolesom počas uskladnenia napr. vyskladnenie - zaskladnenie je účtovaná ako zvýšená prácnosť: 3,00€. | ||
Demontáž a montáž kolesa | 13", 14" | 2,00 |
15" a viac | 2,50 | |
Demontáž a montáž pneumatiky | 13", 14" | 1,50 |
15", 16" | 2,00 | |
17", 18" | 2,50 | |
19", 20" | 3,00 | |
21" a viac | 5,00 | |
Montáž duše | 13" a viac | 1,00 |
Vyvažovanie plechového disku | 13", 14" | 3,50 |
15" a viac | 4,00 | |
Vyvažovanie hliníkového disku | 13", 14" | 4,50 |
15", 16" | 5,50 | |
17", 18" | 6,50 | |
19", 20" | 8,00 | |
21" a viac | 10,00 | |
Optimalizácia | 4,00 | |
Oprava defektu bezdušovej pneumatiky hríbikom | 10,00 | |
Oprava defektu duše | 5,00 | |
Oprava pneumatiky vložkou | 10,00 | |
Oprava bočného prierazu za tepla Termopresom | 10,00 | |
Rovnanie disku plechového | 5,00 | |
Čistenie disku mechanicky | 1,00 | |
Manipulácia s rezervným kolesom | 1 ks | 2,00 |
Príplatok za zvýšenú pracnosť OFFROAD/SUV | 1 ks | 2,00 |
Príplatok za zvýšenú pracnosť RUN FLAT | 1 ks | 3,00 |
Príplatok za zvýšenú pracnosť DODÁVKA | 1 ks | 5,00 |
Sezónne uskladnenie pneumatiky 1 ks | 13" až 16" | 8,00 |
17" až 19" | 9,00 | |
20" a viac | 10,00 |
Rýchloservis
Druh vykonaných prác | Cena v € s DPH | |
---|---|---|
Servis normohodina (vrátane spotrebného materiálu) | 40,00 | |
Zameranie geometrie | 20,00 | |
Nastavenie geometrie prednej nápravy | 20,00 | |
Nastavenie geometrie zadnej nápravy | 10,00 | |
Zaťaženie vozidla (BMW) | 5,00 | |
Diagnostika | 10,00 |
Klimatizácia
Druh vykonaných prác | Cena v € s DPH | |
---|---|---|
Plnenie klimatizácie R134A (do 100g) | 40,00 | |
Plnenie klimatizácie 1234YF (do 100g) | 50,00 | |
Napojenie klimatizácie na systém bez plnenia | 10,00 | |
Dezinfekcia ozónom 15 min. | 5,00 | |
Dezinfekcia ozónom 30 min. | 10,00 | |
Chladivo R134A (100g) | 7,00 | |
Chladivo 1234YF (100g) | 20,00 |
Spotrebný materiál
Druh vykonaných prác | Cena v € s DPH | |
---|---|---|
Vyvažovacie telieska nabíjacie | 1 ks | 0,50 |
Vyvažovacie telieska lepiace | 10g | 0,50 |
Bezdušový ventil + montáž | 1 ks | 1,50 |
Ventil TPMS + montáž | 1 ks | 10,00 |
Snímač TPMS | 1 ks | 50,00 |
Grafitová vazelína 1 koleso | 1 koleso | 1,00 |
Pasta 1 koleso | 1 koleso | 2,00 |
Duša do 16" | 1 ks | 7,00 |
Spotrebný materiál | 1 ks | 1,00 |
Vrece | 1 ks | 0,50 |
Asistenčné služby
Výjazd servisného vozidla v rámci mesta v pracovnej dobe | 20,00 |
Servis pre nákladné vozidlá a špeciálne mechanizmy
Druh vykonaných prác | nákl. do 19,5" | traktorové do 24" / UNC | nákl. do 22,5" | traktorové od 26" / špeciálne |
---|---|---|---|---|
Demontáž z osi vozidla | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 |
Montáž na os vozidla | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 |
Demontáž z osi vozidla - dvojmontáž | 5,00 | - | 7,00 | 15,00 |
Montáž na os vozidla - dvojmontáž | 5,00 | - | 7,00 | 15,00 |
Demontáž pneumatiky z disku | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 15,00 |
Montáž pneumatiky na disk | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 15,00 |
Vyvažovanie kolies | 5,00 | 7,00 | 7,00 | - |
Demontáž obruče | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Montáž obruče | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Oprava duše | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Oprava pneumatiky (vulkanizácia) + materiál | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Oprava pneumatiky (bez vulkanizácie) + materiál | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Oprava ventilu na duši | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 2,50 |
Kovový ventil + montáž | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Demontáž rezervy | 2,00 | - | 4,00 | - |
Montáž rezervy | 2,00 | - | 4,00 | - |
Umytie a čistenie kolesa | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
Sťažené servisné práce | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
1g závažie | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Vybratie duše z kolesa | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Založenie duše do kolesa | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Rezanie dezénu - vodiaca | 6,00 | - | 6,00 | - |
Rezanie dezénu - záberová | 7,50 | - | 7,50 | - |
Predlžovák | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Dofúkanie pneumatiky vzduchom | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |