CENNÍK MATERIÁLU A SLUŽIEB
Pre komplet štvorkolesové vozidlo
| Druh vykonaných prác | Rozmer | Cena v € s DPH |
|---|---|---|
| Účtujeme príplatok za zvýšenú pracnosť na každé koleso v prípade: OFFROAD/SUV: 2,00€ | RUNFLATT: 3,00€ | DODÁVKA: 5,00€. | ||
| Šesťkolesová dodávka do nosnosti 3,5t je účtovaná ako 1,5 násobok ceny štvorkolesového vozidla. | ||
| Kompletné prezutie plechových diskov (4x koleso vrátane závaží do 300g) | 13", 14" | 41,00 |
| 15", 16" | 46,00 | |
| 17", 18" | 53,00 | |
| Kompletné prezutie hliníkových diskov (4x koleso vrátane závaží do 300g) | 13", 14" | 51,00 |
| 15", 16" | 60,00 | |
| 17", 18" | 66,00 | |
| 19", 20" | 91,00 | |
| 21" a viac | 99,00 | |
| Preváženie plechových diskov (4x koleso vrátane závaží do 300g) | 13", 14" | 33,00 |
| 15", 16" | 38,00 | |
| Preváženie hliníkových diskov (4x koleso vrátane závaží do 300g) | 13", 14" | 42,00 |
| 15", 16" | 44,00 | |
| 17", 18" | 50,00 | |
| 19", 20" | 55,00 | |
| 21" a viac | 58,00 | |
Pneuservisné práce - úkony
| Druh vykonaných prác | Rozmer | Cena v € s DPH |
|---|---|---|
| Manipulácia s kolesom počas uskladnenia napr. vyskladnenie - zaskladnenie je účtovaná ako zvýšená prácnosť: 4,00€. | ||
| Demontáž a montáž kolesa | 13", 14" | 3,00 |
| 15" a viac | 3,00 | |
| Demontáž a montáž pneumatiky | 13", 14" | 2,00 |
| 15", 16" | 3,00 | |
| 17", 18" | 3,00 | |
| 19", 20" | 4,00 | |
| 21" a viac | 6,00 | |
| Montáž duše | 13" a viac | 2,00 |
| Vyvažovanie plechového disku | 13", 14" | 4,00 |
| 15" a viac | 5,00 | |
| Vyvažovanie hliníkového disku | 13", 14" | 6,00 |
| 15", 16" | 6,00 | |
| 17", 18" | 8,00 | |
| 19", 20" | 9,00 | |
| 21" a viac | 11,00 | |
| Demontáž a montáž malej pneumatiky | do 12" | 4,00 |
| Optimalizácia | 5,00 | |
| Oprava defektu bezdušovej pneumatiky hríbikom | 15,00 | |
| Oprava defektu duše | 10,00 | |
| Oprava pneumatiky vložkou | 15,00 | |
| Oprava Termopresom | 20,00 | |
| Rovnanie disku plechového | 5,00 | |
| Čistenie disku mechanicky | 2,00 | |
| Manipulácia s rezervným kolesom | 1 ks | 2,00 |
| Príplatok za zvýšenú pracnosť OFFROAD/SUV | 1 ks | 2,00 |
| Príplatok za zvýšenú pracnosť RUN FLAT | 1 ks | 3,00 |
| Príplatok za zvýšenú pracnosť DODÁVKA | 1 ks | 5,00 |
| Príplatok za zvýšenú pracnosť | 1 ks | 4,00 |
| Sezónne uskladnenie pneumatiky 1 ks | 13" až 16" | 9,00 |
| 17" až 19" | 10,00 | |
| 20" až 21" | 12,00 | |
| 22" a viac | 14,00 | |
Rýchloservis
| Druh vykonaných prác | Cena v € s DPH | |
|---|---|---|
| Servis normohodina (vrátane spotrebného materiálu) | 50,00 | |
| Zameranie geometrie | 25,00 | |
| Nastavenie geometrie prednej nápravy | 25,00 | |
| Nastavenie geometrie zadnej nápravy | 20,00 | |
| Diagnostika | 10,00 |
Klimatizácia
| Druh vykonaných prác | Cena v € s DPH | |
|---|---|---|
| Plnenie klimatizácie R134A (do 100g) | 40,00 | |
| Plnenie klimatizácie 1234YF (do 100g) | 50,00 | |
| Napojenie klimatizácie na systém bez plnenia | 20,00 | |
| Dezinfekcia ozónom | 15,00 | |
| Chladivo R134A (100g) | 7,00 | |
| Chladivo 1234YF (100g) | 20,00 |
Spotrebný materiál
| Druh vykonaných prác | Cena v € s DPH | |
|---|---|---|
| Vyvažovacie telieska nabíjacie | 1 ks | 0,50 |
| Vyvažovacie telieska lepiace | 10g | 0,50 |
| Bezdušový ventil + montáž | 1 ks | 2,00 |
| Ventil dodávka | 1 ks | 3,50 |
| Ventil TPMS + montáž | 1 ks | 10,00 |
| Snímač TPMS | 1 ks | 50,00 |
| Medená vazelína 1 koleso | 1 koleso | 1,00 |
| Pasta 1 koleso | 1 koleso | 2,00 |
| Spotrebný materiál | 1 ks | 1,00 |
| Vrece | 1 ks | 0,50 |
Asistenčné služby
| Výjazd servisného vozidla v rámci mesta v pracovnej dobe | 30,00 |
Servis pre nákladné vozidlá a špeciálne mechanizmy
| Druh vykonaných prác | nákl. do 17,5" | nákl. 19,5" a 22,5" | traktorové do 24" / UNC | traktorové od 26" / špeciálne |
|---|---|---|---|---|
| Kompletné prezutie kolesa s dohustením | 26,00 | 34,00 | 39,00 | 67,00 |
| Kompletné prezutie kolesa s vyvážením a dohustením | 32,00 | 42,00 | 48,00 | |
| Demontáž z osi vozidla | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 12,00 |
| Montáž na os vozidla | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 12,00 |
| Demontáž pneumatiky z disku | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 20,00 |
| Montáž pneumatiky na disk | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 20,00 |
| Vyvažovanie kolies | 6,00 | 8,00 | 9,00 | |
| Dofúkanie pneumatiky vzduchom | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Vybratie duše z kolesa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Založenie duše do kolesa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Demontáž obruče | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Montáž obruče | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Demontáž rezervy | 10,00 | 12,00 | ||
| Montáž rezervy | 10,00 | 12,00 | ||
| Sťažené servisné práce | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Umytie a čistenie kolesa | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Oprava duše | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Oprava pneumatiky (bez vulkanizácie) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 |
| Rezanie dezénu - vodiaca | 28,00 | 28,00 | ||
| Rezanie dezénu - záberová | 38,00 | 38,00 | ||
| Kovový ventil + montáž | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Predlžovák plast | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Predlžovák gumený s držiakom | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Pasta | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1g závažie | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |